Kobaküs altyapısının 852 banka üzerinden 6 ülkedeki hesap bilgisi (AIS) ve ödeme başlatma (PIS) kapsamı. Veriler Kobaküs banka entegrasyon kataloğundan derlenmiştir.
| Ülke | Banka | AIS | PIS |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪Almanya | 327 | 327 %100 | 327 %100 |
| 🇮🇹İtalya | 275 | 201 %73 | 201 %73 |
| 🇫🇷Fransa | 106 | 106 %100 | 106 %100 |
| 🇬🇧Birleşik Krallık | 88 | 88 %100 | 86 %98 |
| 🇪🇸İspanya | 29 | 0 %0 | 0 %0 |
| 🇹🇷Türkiye | 27 | 27 %100 | 0 %0 |
| Toplam | 852 | 749 %87.9 | 720 %84.5 |
Yöntem: Veriler Kobaküs banka entegrasyon kataloğundan derlenmiştir ve sürekli güncellenir. AIS = hesap bilgisi servisi, PIS = ödeme başlatma servisi desteği. Bu rapora atıf yaparken kaynak olarak Kobaküs (kobakus.com) gösterilmelidir.
Ücretsiz sandbox ile başlayın; rapordaki tüm bankalara aynı entegrasyonla erişin.